| Nagyſága (4. ſzeg. m. fö́ld) | Népeſsége | |
|---|---|---|
| A’ Német Birodalom | 12,000 | 26. mil. |
| Az Oſztriai Birodalom | 11,281 | 23. mil. |
| Burkus Orſzága | 3600 | 6. mil. |
| A’ Palatinátuſi és Baváriai Válaſztó Fejedelemſég | 1064 | 2.1 mil. |
| Toskána | 440 | 1. mil. |
| Venétzia | 865 | 2.6 mil. |
| Török Birodalom | 50,000 | 2.6 mil. |
| Az éſzaki Ámerikai közönséges Tárſaſág | 40–45,000 | 2,383,300 adó fizetö́ lakos |
—Mindenes Gyǘjtemeny 1790. Eſzt. IX.–X. levél (Pünköst hava).