| Nagyſága (4. ſzeg. m. fö́ld) | Népeſsége |
|---|
| A’ Német Birodalom | 12,000 | 26. mil. |
| Az Oſztriai Birodalom | 11,281 | 23. mil. |
| Burkus Orſzága | 3600 | 6. mil. |
| A’ Palatinátuſi és Baváriai Válaſztó Fejedelemſég | 1064 | 2.1 mil. |
| Saxónia | 736 | 1.895 mil. |
| Braunſchweig Lüneburg | 700 | 850,000 |
| Moguntzia | 175 | 320,000 |
| Trevir v. Trier | 151 | |
| Kolónia v. Kölln | 360 | 550,000 |
| Wirtemberg | 200 | 585,000 |
| Haſſzó-Kaſſzel | 260 | 450,000 |
| Haſſzó-Darmstadt | 100 | 300,000 |
| Baada | 52 | 200,000 |
| Dánia | 11,400 | 2.4 mil. |
| Svétzia | 13,057 | 3. mil. |
| Muſzka Orſzág | 305,000 | 30. mil. |
| Lengyel Orſzág | most 10,050. vólt pedig 13,400 | 8.5 mil. |
| Portugallia | 2000 | 2.36 mil. |
| Spanyol Orſzág | 9278 | 10½ mil. |
| Frantzia Orſzág | 10,200 | 25. mil. |
| Ánglia több réſzeivel | 6308 | 11.8 mil. |
| A’ frigyes Belgium | 625 | 2.5 mil. |
| Helvétzia | 955 | 2. mil. |
| Olaſz Orſzág | 5625 | 16.25 mil. |
| Szárdínia | 1260 | 3.17 mil. |
| Két Szitzília | 1850 | 6. mil. |
| Pápa Tartományja | 900 | 2.23 mil. |
| Toskána | 440 | 1. mil. |
| Venétzia | 865 | 2.6 mil. |
| Török Birodalom | 50,000 | 2.6 mil. |
| Az éſzaki Ámerikai közönséges Tárſaſág | 40–45,000 | 2,383,300 adó fizetö́ lakos |
—Mindenes Gyǘjtemeny 1790. Eſzt. IX.–X. levél (Pünköst hava).